| News |
Ständig neueste Infos unter:
|
www.trickcycler.com | |||
| www.cycleballer.com | |||||
| Tipp | |||||
| Kalender 2008 zur Hallenradsport-Weltmeisterschaft in Winterthur 2007 bis 09.11.2007 vorbestellen. | |||||
| Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenommen. | |||||
| Hier geht's zum Bestellformular !!! <--- Geht leider nur mit aktiviertem Javascript. | |||||
| Anfragen schriftlich an: Druckerei Willy Gröer, Böttcherstr. 21, 09117 Chemnitz | |||||
|
Foto: G. Pietsch |
|||||
| Nachlese | |||||
| Freie Presse vom 2./3. Oktober 2007 | |||||
| "Radballer aus Obereslingen gewinnen Europacup" | |||||
| "Spannung pur bis zum Schluss: Als das eigentlich letzte Spiel der Finalrunde beendet war, stand zwar mit dem Radball-Duo aus Oberesslingen der Europacup-Sieger der U23-Kategorie fest. Trotzdem kam das Kampfgericht in der Sachsenhalle nochmals ins Schwitzen. Denn plötzlich hatten drei Teams die gleiche Punktzahl und es musste laut Reglement eine separate Tabelle für eine Entscheidungspartie errechnet werden. So standen sich dann nochmals Leipzig und Reineck (Belgien) um Platz zwei gegenüber, wobei die Sachsen 0:3 verloren." (Martina Martin) | |||||
|
Endstand:
|
|
||||
|
Sieger des Europa-Cup U23:
|
RC Oberesslingen I (GER)
|
Max Bläsi /Stefan Mannes | |||
|
2. Platz:
|
VC Reineck (SUI)
|
Uriel Sonderegger /Thomas Koch | |||
|
3. Platz:
|
KSC 1864 Leipzig (GER)
|
Christian Kühn /Oliver Uhlrisch | |||
| Vorschau | |||||
| UCI World-Cup am 6. September 2008 in Chemnitz und auf diesen Seiten. | |||||